:root {
  --font-display: "Outfit", StretchPro, Outfit, system-ui, sans-serif;
  --font-body: "Inter", system-ui, sans-serif;
  --font-stretchpro: "StretchPro", sans-serif;
}

@font-face {
  font-family: "Outfit";
  font-style: normal;
  font-weight: 400;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/outfit/400-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}

@font-face {
  font-family: "Outfit";
  font-style: normal;
  font-weight: 600;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/outfit/600-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}

@font-face {
  font-family: "Outfit";
  font-style: normal;
  font-weight: 700;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/outfit/700-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}

@font-face {
  font-family: "Outfit";
  font-style: normal;
  font-weight: 900;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/outfit/900-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}

@font-face {
  font-family: "Inter";
  font-style: normal;
  font-weight: 400;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/inter/400-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}

@font-face {
  font-family: "Inter";
  font-style: normal;
  font-weight: 600;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/inter/600-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}

@font-face {
  font-family: "Inter";
  font-style: normal;
  font-weight: 700;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/inter/700-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}

@font-face {
  font-family: "Inter";
  font-style: normal;
  font-weight: 900;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/inter/900-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}

@font-face {
  font-family: "StretchPro";
  font-style: normal;
  font-weight: 900;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/EYrmfuZPEG2Y1a9L-eio2-StretchPro.otf") format("opentype");
}
:root {
  --primary: hsla(246.84, 54.29%, 41.18%, 1);
  --primary-5: hsla(246.84, 54.29%, 41.18%, 0.05);
  --primary-10: hsla(246.84, 54.29%, 41.18%, 0.1);
  --primary-20: hsla(246.84, 54.29%, 41.18%, 0.2);
  --primary-30: hsla(246.84, 54.29%, 41.18%, 0.3);
  --primary-40: hsla(246.84, 54.29%, 41.18%, 0.4);
  --primary-50: hsla(246.84, 54.29%, 41.18%, 0.5);
  --primary-60: hsla(246.84, 54.29%, 41.18%, 0.6);
  --primary-70: hsla(246.84, 54.29%, 41.18%, 0.7);
  --primary-80: hsla(246.84, 54.29%, 41.18%, 0.8);
  --primary-90: hsla(246.84, 54.29%, 41.18%, 0.9);
  --primary-d-1: hsla(246.84, 54.29%, 34.59%, 1);
  --primary-d-2: hsla(246.84, 54.29%, 28%, 1);
  --primary-d-3: hsla(246.84, 54.29%, 21.41%, 1);
  --primary-d-4: hsla(246.84, 54.29%, 14.82%, 1);
  --primary-l-1: hsla(246.84, 54.29%, 50.59%, 1);
  --primary-l-2: hsla(246.84, 54.29%, 60%, 1);
  --primary-l-3: hsla(246.84, 54.29%, 69.41%, 1);
  --primary-l-4: hsla(246.84, 54.29%, 78.82%, 1);
  --secondary: hsla(270.93, 100%, 68.43%, 1);
  --secondary-5: hsla(270.93, 100%, 68.43%, 0.05);
  --secondary-10: hsla(270.93, 100%, 68.43%, 0.1);
  --secondary-20: hsla(270.93, 100%, 68.43%, 0.2);
  --secondary-30: hsla(270.93, 100%, 68.43%, 0.3);
  --secondary-40: hsla(270.93, 100%, 68.43%, 0.4);
  --secondary-50: hsla(270.93, 100%, 68.43%, 0.5);
  --secondary-60: hsla(270.93, 100%, 68.43%, 0.6);
  --secondary-70: hsla(270.93, 100%, 68.43%, 0.7);
  --secondary-80: hsla(270.93, 100%, 68.43%, 0.8);
  --secondary-90: hsla(270.93, 100%, 68.43%, 0.9);
  --secondary-d-1: hsla(270.93, 100%, 57.48%, 1);
  --secondary-d-2: hsla(270.93, 100%, 46.53%, 1);
  --secondary-d-3: hsla(270.93, 100%, 35.58%, 1);
  --secondary-d-4: hsla(270.93, 100%, 24.64%, 1);
  --secondary-l-1: hsla(270.93, 100%, 73.48%, 1);
  --secondary-l-2: hsla(270.93, 100%, 78.53%, 1);
  --secondary-l-3: hsla(270.93, 100%, 83.58%, 1);
  --secondary-l-4: hsla(270.93, 100%, 88.64%, 1);
  --tertiary: hsla(48.94, 100%, 50%, 1);
  --tertiary-5: hsla(48.94, 100%, 50%, 0.05);
  --tertiary-10: hsla(48.94, 100%, 50%, 0.1);
  --tertiary-20: hsla(48.94, 100%, 50%, 0.2);
  --tertiary-30: hsla(48.94, 100%, 50%, 0.3);
  --tertiary-40: hsla(48.94, 100%, 50%, 0.4);
  --tertiary-50: hsla(48.94, 100%, 50%, 0.5);
  --tertiary-60: hsla(48.94, 100%, 50%, 0.6);
  --tertiary-70: hsla(48.94, 100%, 50%, 0.7);
  --tertiary-80: hsla(48.94, 100%, 50%, 0.8);
  --tertiary-90: hsla(48.94, 100%, 50%, 0.9);
  --tertiary-d-1: hsla(48.94, 100%, 42%, 1);
  --tertiary-d-2: hsla(48.94, 100%, 34%, 1);
  --tertiary-d-3: hsla(48.94, 100%, 26%, 1);
  --tertiary-d-4: hsla(48.94, 100%, 18%, 1);
  --tertiary-l-1: hsla(48.94, 100%, 58%, 1);
  --tertiary-l-2: hsla(48.94, 100%, 66%, 1);
  --tertiary-l-3: hsla(48.94, 100%, 74%, 1);
  --tertiary-l-4: hsla(48.94, 100%, 82%, 1);
  --on-surface: hsla(0, 7.14%, 16.47%, 1);
  --on-surface-5: hsla(0, 7.14%, 16.47%, 0.05);
  --on-surface-10: hsla(0, 7.14%, 16.47%, 0.1);
  --on-surface-20: hsla(0, 7.14%, 16.47%, 0.2);
  --on-surface-30: hsla(0, 7.14%, 16.47%, 0.3);
  --on-surface-40: hsla(0, 7.14%, 16.47%, 0.4);
  --on-surface-50: hsla(0, 7.14%, 16.47%, 0.5);
  --on-surface-60: hsla(0, 7.14%, 16.47%, 0.6);
  --on-surface-70: hsla(0, 7.14%, 16.47%, 0.7);
  --on-surface-80: hsla(0, 7.14%, 16.47%, 0.8);
  --on-surface-90: hsla(0, 7.14%, 16.47%, 0.9);
  --on-surface-d-1: hsla(0, 7.14%, 13.84%, 1);
  --on-surface-d-2: hsla(0, 7.14%, 11.2%, 1);
  --on-surface-d-3: hsla(0, 7.14%, 8.56%, 1);
  --on-surface-d-4: hsla(0, 7.14%, 5.93%, 1);
  --on-surface-l-1: hsla(0, 7.14%, 29.84%, 1);
  --on-surface-l-2: hsla(0, 7.14%, 43.2%, 1);
  --on-surface-l-3: hsla(0, 7.14%, 56.56%, 1);
  --on-surface-l-4: hsla(0, 7.14%, 69.93%, 1);
  --surface: hsla(63.53, 85%, 92.16%, 1);
  --surface-5: hsla(63.53, 85%, 92.16%, 0.05);
  --surface-10: hsla(63.53, 85%, 92.16%, 0.1);
  --surface-20: hsla(63.53, 85%, 92.16%, 0.2);
  --surface-30: hsla(63.53, 85%, 92.16%, 0.3);
  --surface-40: hsla(63.53, 85%, 92.16%, 0.4);
  --surface-50: hsla(63.53, 85%, 92.16%, 0.5);
  --surface-60: hsla(63.53, 85%, 92.16%, 0.6);
  --surface-70: hsla(63.53, 85%, 92.16%, 0.7);
  --surface-80: hsla(63.53, 85%, 92.16%, 0.8);
  --surface-90: hsla(63.53, 85%, 92.16%, 0.9);
  --surface-d-1: hsla(63.53, 85%, 77.41%, 1);
  --surface-d-2: hsla(63.53, 85%, 62.67%, 1);
  --surface-d-3: hsla(63.53, 85%, 47.92%, 1);
  --surface-d-4: hsla(63.53, 85%, 33.18%, 1);
  --surface-l-1: hsla(63.53, 85%, 93.41%, 1);
  --surface-l-2: hsla(63.53, 85%, 94.67%, 1);
  --surface-l-3: hsla(63.53, 85%, 95.92%, 1);
  --surface-l-4: hsla(63.53, 85%, 97.18%, 1);
  --success: hsla(142.41, 70.16%, 48.63%, 1);
  --success-5: hsla(142.41, 70.16%, 48.63%, 0.05);
  --success-10: hsla(142.41, 70.16%, 48.63%, 0.1);
  --success-20: hsla(142.41, 70.16%, 48.63%, 0.2);
  --success-30: hsla(142.41, 70.16%, 48.63%, 0.3);
  --success-40: hsla(142.41, 70.16%, 48.63%, 0.4);
  --success-50: hsla(142.41, 70.16%, 48.63%, 0.5);
  --success-60: hsla(142.41, 70.16%, 48.63%, 0.6);
  --success-70: hsla(142.41, 70.16%, 48.63%, 0.7);
  --success-80: hsla(142.41, 70.16%, 48.63%, 0.8);
  --success-90: hsla(142.41, 70.16%, 48.63%, 0.9);
  --success-d-1: hsla(142.41, 70.16%, 40.85%, 1);
  --success-d-2: hsla(142.41, 70.16%, 33.07%, 1);
  --success-d-3: hsla(142.41, 70.16%, 25.29%, 1);
  --success-d-4: hsla(142.41, 70.16%, 17.51%, 1);
  --success-l-1: hsla(142.41, 70.16%, 56.85%, 1);
  --success-l-2: hsla(142.41, 70.16%, 65.07%, 1);
  --success-l-3: hsla(142.41, 70.16%, 73.29%, 1);
  --success-l-4: hsla(142.41, 70.16%, 81.51%, 1);
  --error: hsla(0, 100%, 60%, 1);
  --error-5: hsla(0, 100%, 60%, 0.05);
  --error-10: hsla(0, 100%, 60%, 0.1);
  --error-20: hsla(0, 100%, 60%, 0.2);
  --error-30: hsla(0, 100%, 60%, 0.3);
  --error-40: hsla(0, 100%, 60%, 0.4);
  --error-50: hsla(0, 100%, 60%, 0.5);
  --error-60: hsla(0, 100%, 60%, 0.6);
  --error-70: hsla(0, 100%, 60%, 0.7);
  --error-80: hsla(0, 100%, 60%, 0.8);
  --error-90: hsla(0, 100%, 60%, 0.9);
  --error-d-1: hsla(0, 100%, 50.4%, 1);
  --error-d-2: hsla(0, 100%, 40.8%, 1);
  --error-d-3: hsla(0, 100%, 31.2%, 1);
  --error-d-4: hsla(0, 100%, 21.6%, 1);
  --error-l-1: hsla(0, 100%, 66.4%, 1);
  --error-l-2: hsla(0, 100%, 72.8%, 1);
  --error-l-3: hsla(0, 100%, 79.2%, 1);
  --error-l-4: hsla(0, 100%, 85.6%, 1);
}
.bg-surface {
  background-color: var(--surface);
}

.text-primary {
  color: var(--primary);
}

.text-on-surface {
  color: var(--on-surface);
}

.bg-secondary {
  background-color: var(--secondary);
}

.border-on-surface {
  border-color: var(--on-surface);
}

.bg-primary {
  background-color: var(--primary);
}

.border-tertiary {
  border-color: var(--tertiary);
}

.bg-tertiary {
  background-color: var(--tertiary);
}

.bg-on-surface {
  background-color: var(--on-surface);
}

.text-secondary {
  color: var(--secondary);
}

.bg-success {
  background-color: var(--success);
}

.bg-error {
  background-color: var(--error);
}